Cliquez sur le nom de(s) entreprise(s) dans le tableau ci-dessous pour accéder à leur(s) fiche(s) détaillée(s)
| Entreprise | Commune |
Principaux dangers |
Périmètre d'information |
Communes concernées |
|---|---|---|---|---|
| ADISSEO France SAS Etablissement de Salaise-sur-Sanne | Saint-Maurice-l’Exil Cedex |
|
1200 m | Sablons, Salaise-sur-Sanne |
| ADISSEO France SAS Etablissements de Saint-Clair | Saint-Maurice-l’Exil cedex |
|
5600 m | Isère (38) : Auberives-sur-Vareze, Cheyssieu, Chonas-l’Amballan, Clonas-sur-Varèze, Les Côtes-d’Arey, Les Roches-de-Condrieu, Reventin-Vaugris, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Prim Loire (42) : Chavanay, Chuyer, La Chapelle-Villars, Pélussin, Saint- Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Boeuf, Verin Rhône (69) : Ampuis, Condrieu, Les Haies, Tupin-et-Semons |
| APPLICATION DES GAZ | Saint-Genis-Laval |
|
600 m | Chaponost, Saint-Genis-Laval |
| ARKEMA USINE DE BALAN | Balan |
|
900 m | Balan, Dagneux |
| arkema usine de JARRIE | Jarrie |
|
6400 m | Bresson, Brié-et-Angonnes, Champagnier, Champ-sur-Drac, Claix, Echirolles, Eybens, Herbeys, Jarrie, Laffrey, Le Pont-de-Claix, Montchaboud, Notre-Dame-de- Mésage, Saint-Barthélémy-de-Séchilienne, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Jean-de-Vaulx, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-de-Mésage, Séchilienne, Varces-Allières-et-Risset, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut, Vif, Vizille |
| ARKEMA usine de La Chambre | La Chambre |
|
3700 m | La Chambre, Les Chavannes-en-Maurienne, Montaimont, Montgellafrey, Montvernier, Notre-Dame-du-Cruet, Saint-Avre, Sainte-Marie-de-Cuines, Saint-Etienne-de-Cuines, Saint-Martin-sur-la-Chambre, Saint-Rémy-de-Maurienne |
| arkema usine de Pierre-Bénite | Pierre-Bénite cedex |
|
5200 m | Pierre-Bénite, Saint-Fons, Vénissieux, Feyzin, Irigny, Saint-Genis-Laval, Oullins, La Mulatière, Chaponost, Charly, Francheville, Sainte-Foy-Les-Lyon, Vourles, Lyon 2, Lyon 5 (partie), Lyon 7, Lyon 8, Bron |
| arkema usine de SAINT-FONS | Saint-Fons cedex |
|
5800 m | Saint-Fons, Irigny, Pierre-Bénite, Oullins, Vénissieux, La Mulatière, Saint-Priest, Corbas, Saint-Symphorien-d'Ozon, Feyzin, Solaize, Saint-Genis-Laval, Sainte-Foy-Les-Lyon, Lyon 2, Vourles, Lyon 7, Lyon 8, Bron, Vernaison, Charly |
| BASF Agri-Production | Genay Cedex |
|
300 m | Genay, Saint-Germain-au-Mont-d’Or |
| BASF ORGAMOL | Saint-Vulbas |
|
1550 m | Saint-Vulbas, Blyes |
| BAYER CROPSCIENCE FRANCE | Villefranche cedex |
|
200 m | Limas, Villefranche-sur-SaĂ´ne |
| BLUESTAR SILICONES FRANCE S.A.S | Saint-Maurice-l’Exil Cedex |
|
4000 m | Isère (38) : Agnin, Anjou, Bouge-Chambalud, Chanas, Le Péage-de-Roussillon, Roussillon, Sablons, Salaise-sur-Sanne, Saint-Maurice-l’Exil, Ville-sous-Anjou Ardèche (07) : Bogy, Charnas, Felines, Limony, Peaugres, Peyraud, Serrières, Vinzieux Drôme (26) : Saint-Rambert-d’Albon Loire (42) : Maclas, Malleval, Saint-Pierre-de-Boeuf |
| BLUESTAR SILICONES FRANCE SAS | Saint-Fons cedex |
|
750 m | Feyzin, Pierre-Bénite, Saint-Fons |
| Brenntag RhĂ´ne-Alpes | Chassieu |
|
150 m | Chassieu |
| CEZUS groupe AREVA | Jarrie |
|
1100 m | Champagnier, Champ-sur-Drac, Jarrie, Varces-Allières-et-Risset |
| COATEX | Genay |
|
2200 m | Curis-au-Mont-d’Or, Genay, Neuville-sur-Saône, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Quincieux, Albigny-sur-Saône, Massieux (01) |
| COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES (LYONDELLBASELL) | Valence |
|
800 m | Valence (partie), Portes-lès-Valence |
| Compagnie de distribution des hydrocarbures Lyondellbasell | Villette-de-Vienne |
|
1500 m | Luzinay, Serpaize, Villette-de-Vienne, Chuzelles |
| CRÉALIS | Saint-Priest |
|
1300 m | Corbas, Vénissieux, Saint-Priest |
| DÉPÔT ESSO Villette-de-Vienne | Villette-de Vienne |
|
1500 m | Luzinay, Serpaize, Villette-de-Vienne, Chuzelles |
| Dépôt pétrolier de Lyon | Lyon |
|
900 m | La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Fons, Lyon 7 |
| Dépôt pétrolier de Portes-lès-Valence (Total) | Portes-les-Valence |
|
950 m | Portes-lès-Valence |
| Dépôt TOTAL Villette-de-Vienne | Villette-de-Vienne |
|
1450 m | Luzinay, Serpaize, Villette-de-Vienne, Chuzelles |
| DISPAGRI | Chaponnay |
|
200 m | Chaponnay, Mions |
| Engrais Sud Vienne | Salaise-sur-Sanne |
|
1450 m | Sablons, Salaise-sur-Sanne |
| Entrepôt Pétrolier de Chambéry | Chignin |
|
800 m | Chignin, Les Marches, Myans, Saint-Jeoire-Prieuré |
| ENTREPÔT PÉTROLIER DE LYON | Lyon |
|
1350 m | La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Fons, Lyon 7 |
| GAZ DE FRANCE Stockage souterrain d’Etrez | Etrez |
|
860 m | Etrez, Foissat, Marboz, Cras-sur-Reyssouze |
| GAZ DE FRANCE Stockage souterrain de Tersanne | Chateauneuf de Galaure |
|
850 m | Tersanne, Saint-Martin-d’Août, Saint-Avit |
| GEODIS BM | Salaise-sur-Sanne |
|
1200 m | Sablons, Salaise-sur-Sanne |
| GIFRER BARBEZAT | Décines cedex |
|
200 m | Décines-Charpieu |
| Groupement pétrolier de Haute-Savoie | Annecy |
|
900 m | annecy (partie), Seynod |
| isochem | Le Pont-de-Claix |
|
4500 m | Bresson, Brié-et-Angonnes, Champagnier, Champ-sur-Drac, Claix, Echirolles, Eybens, Grenoble, Jarrie, Le Pont-de-Claix, Seyssins, Varces-Allières-et-Risset |
| KINSITE | Vif |
|
2100 m | Vif, Varces-Allières-et-Risset |
| MSSA SAS | Saint-Marcel |
|
2500 m | Hautecour, Moutiers, Notre-Dame-Du-Pré, Saint-Marcel, Salins-les-Thermes |
| NOVAPEX | Saint-Maurice-l’Exil cedex |
|
900 m | Isère (38) : Salaise-sur-Sanne, Roussillon, Sablons, Le Péage de-Roussillon, Saint-Maurice-l’Exil Ardèche (07) : Limony |
| NOVAPEX Stockage souterrain de propylène du Grand-Serre | Le Grand-Serre |
|
430 m | Le Grand-Serre |
| Novasep Finorga | Chasse-sur-RhĂ´ne |
|
1550 m | Chasse-sur-RhĂ´ne, Givors (69), Grigny (69), Ternay (69) |
| Pack systemes maurienne | La Chambre |
|
1000 m | Les Chavannes-en-Maurienne, Notre-Dame-du-Cruet, Saint-Avre, Saint-Etienne-de-Cuines, Saint-Martin-sur-la-Chambre, Saint-Rémy-de-Maurienne, La Chambre |
| PCAS | Bourgoin-Jallieu cedex |
|
600 m | Bourgoin-Jallieu |
| Pharmacie Centrale de France (PCF) | La Voulte-sur-RhĂ´ne |
|
400 m | La Voulte-sur-RhĂ´ne |
| PYRAGRIC | Rillieux-la-Pape |
|
120 m | Rillieux-la-Pape |
| RHODIA OPÉRATIONS | Saint-Maurice-l’Exil |
|
8400 m | Isère (38) : Agnin, Anjou, Assieu, Auberives-sur-Vareze, Bouge-Chambalud, Chanas, Cheyssieu, Clonas-sur-Vareze, Le Péage-de-Roussillon, Roussillon, Sablons, Salaise-sur-Sanne, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Romain-de-Surieu, Sonnay, Ville-sous-Anjou Ardèche (07) : Bogy, Brossainc, Champagne, Charnas, Felines, Limony, Peaugres, Peyraud, Saint-Jacques-d’Atticieux, Serrières, Vinzieux Drôme (26) : Anneyron, Saint-Rambert-d’Albon Loire (42) : Bessey, Chavanay, Lupe, Maclas, Malleval, Saint-Pierre-de-Boeuf |
| Rhodia Opérations | Le Pont-de-Claix |
|
6500 m | Bresson, Brié-et-Angonnes, Champagnier, Champ-sur-Drac, Claix, Echirolles, Eybens, Grenoble, Herbeys, Jarrie, Lans-en-Vercors, Le Pont-de-Claix, Montchaboud, Notre-Dame-de-Mésage, Poisat, Saint-Martin-d’Hères, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Saint-Paul-de-Varces, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Varces-Allièreset- Risset, Vif, Vizille |
| RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE | Saint-Fons cedex |
|
150 m | Feyzin, Saint-Fons |
| RHODIA OPÉRATIONS saint-fons chimie | Saint-Fons Cedex |
|
600 m | Saint-Fons, Lyon 7, Pierre-Bénite |
| RHÔNE GAZ | Feyzin cedex |
|
700 m | Feyzin, Solaize |
| RUBIS STOCKAGE | Salaise-sur-Sanne |
|
600 m | Salaise-sur-Sanne |
| SANOFI AVENTIS | Neuville-sur-SaĂ´ne cedex |
|
1100 m | Neuville-sur-Saône, Genay, Curis-au-Mont-d’Or, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Albigny-sur-Saône |
| SDSP Société du dépôt de saint-Priest | Saint-Priest |
|
1100 m | Corbas, Saint-Priest, Vénissieux |
| SIGMA ALDRICH CHIMIE | Saint-Quentin-Fallavier cedex |
|
40 m | Saint-Quentin-Fallavier |
| SMPA / BM GEL | La Roche-de-Glun |
|
200 m | La Roche-de-Glun, Mercurol |
| SNF SAS | Andrézieux cedex |
|
500 m | Andrézieux Bouthéon, Saint-Bonnet-les-Oules |
| SOBEGAL | Domène |
|
550 m | Domène |
| SPEICHIM PROCESSING | St Vulbas |
|
160 m | St Vulbas, Blyes |
| Spmr | Villette-de-Vienne |
|
1500 m | Luzinay, Serpaize, Villette-de-Vienne, Chuzelles |
| STEPAN EUROPE | Voreppe |
|
300 m | Voreppe |
| STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHÔNE |
|
1000 m | Lyon 7, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Fons | |
| TITANobel (ex-titanite) | Veurey-Voroize |
|
1400 m | Saint-Quentin-sur-Isère, Veurey-Voroize, Voreppe |
| Total Additifs et Carburants Spéciaux | Givors |
|
700 m | Givors, Grigny, Ternay, Chasse-sur-RhĂ´ne (38) |
| TOTAL france | Saint-Quentin-Fallavier |
|
1600 m | Bonnefamille, Saint-Quentin-Fallavier, Villefontaine, Diemoz |
| Total France | Luzinay |
|
1700 m | Luzinay, Serpaize, Villette-de-Vienne |
| TOTAL FRANCE RAFFINERIE DE FEYZIN | Feyzin cedex |
|
0 m | Feyzin, Irigny, Saint-Fons, Saint-Symphorien-d'Ozon, Solaize, Vernaison |
| TOTAL FRANCE Stockage souterrain d’éthylène de Viriat | Viriat |
|
690 m | Viriat, Attignat |
| TOTAL GAZ | Saint-Vulbas |
|
1000 m | Saint-Vulbas, Blyes |
| totalgaz | Frontenex |
|
500 m | Frontenex, Saint-Vital |
| TREDI | Lagnieu cedex |
|
250 m | Saint-Vulbas |
| UGITECH | Ugine cedex |
|
600 m | Ugine |